<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Berlin Marathon &#8211; KLEEBLATT.de</title>
	<atom:link href="https://www.kleeblatt.cafe/tag/berlin-marathon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.kleeblatt.cafe</link>
	<description>NACHRICHTEN AUS DER REGION SARSTEDT</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Oct 2024 10:45:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Rethener Stephan Wilke beim Rekord-Marathon in Berlin</title>
		<link>https://www.kleeblatt.cafe/2024/10/04/rethener-stephan-wilke-beim-rekord-marathon-in-berlin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Justina Philipp]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Oct 2024 10:45:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Rethen]]></category>
		<category><![CDATA[Sarstedt]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[Laufveranstaltung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kleeblatt.de/?p=17726</guid>

					<description><![CDATA[Mit einer Rekord-Beteiligung feierte der Berlin-Marathon am Sonntag, dem 29. September, sein 50. Jubiläum. Insgesamt hatten sich mehr als 80.000 Aktive für die verschiedenen Wettbewerbe angemeldet. Für die „Königsdisziplin“ des Ausdauersports, den Marathon über 42,195 <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.kleeblatt.cafe/2024/10/04/rethener-stephan-wilke-beim-rekord-marathon-in-berlin/" title="Rethener Stephan Wilke beim Rekord-Marathon in Berlin">[...]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="western" align="left"><span style="font-family: Arial, serif;">Mit einer Rekord-Beteiligung feierte der Berlin-Marathon am Sonntag, dem 29. September, sein 50. Jubiläum. Insgesamt hatten sich mehr als 80.000 Aktive für die verschiedenen Wettbewerbe angemeldet. Für die „Königsdisziplin“ des Ausdauersports, den Marathon über 42,195 km, hatten allein 58.000 Läuferinnen und Läufer ihre Meldung abgegeben, von denen dann tatsächlich mehr als 54.280 ins Ziel kamen. Damit war der 50. Berlin-Marathon der größte Marathon weltweit. </span></p>
<p class="western" align="left"><span style="font-family: Arial, serif;">Unter den Finishern befand sich auch einmal mehr Stephan Wilke, Senioren-Ausdauersportler aus dem Laatzener Ortsteil Rethen, der zum 18. Mal in Berlin die Ziellinie überquerte. Mit seiner Zeit von 4:10,36 Std. belegte er einen Platz in der Mitte des Gesamtfeldes und kam auf Rang 777 in seiner Altersklasse M65. Erklärtes Ziel des Retheners: „Ich will zwanzig Mal in Berlin den Marathon erfolgreich zurücklegen.“ Damit befindet sich Wilke bereits auf dem Endspurt seines Vorhabens.</span> /jm</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rethener Stefan Wilke unter Laufgrößen beim Berlin-Marathon</title>
		<link>https://www.kleeblatt.cafe/2023/10/05/rethener-stefan-wilke-unter-laufgroessen-beim-berlin-marathon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Justina Philipp]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Oct 2023 09:51:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Rethen]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Ausdauersport]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[Marathonlauf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kleeblatt.de/?p=14253</guid>

					<description><![CDATA[Unter den 48.000 Teilnehmenden beim diesjährigen Berlin-Marathon am 24. September befand sich einmal mehr der Rethener Senioren-Ausdauersportler Stefan Wilke. Auch in diesem Jahr erreichte er wieder das Ziel – zum inzwischen 17. Mal. Bereits beim <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.kleeblatt.cafe/2023/10/05/rethener-stefan-wilke-unter-laufgroessen-beim-berlin-marathon/" title="Rethener Stefan Wilke unter Laufgrößen beim Berlin-Marathon">[...]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="western" align="left"><span style="font-family: Arial, serif;">Unter den 48.000 Teilnehmenden beim diesjährigen Berlin-Marathon am 24. September befand sich einmal mehr der Rethener Senioren-Ausdauersportler Stefan Wilke. Auch in diesem Jahr erreichte er wieder das Ziel – zum inzwischen 17. Mal. Bereits beim 10. Überqueren der Ziellinie wurde er in den „Jubilee-Club“ aufgenommen – sein erklärtes Ziel ist die erfolgreiche Teilnahme an 20 Berlin-Marathons. </span></p>
<p class="western" align="left"><span style="font-family: Arial, serif;">Mit der Spitze hatte Wilke natürlich nichts zu tun, zumal sein diesjähriger Start wegen Meniskus-Beschwerden sehr fraglich war. Allerdings nahm er einmal mehr an einem denkwürdigen Wettkampf teil: Tigist Assefa aus Äthiopien pulverisierte den Weltrekord der Frauen mit ihrer Siegerzeit von 2:11,53 Stunden förmlich, während bei den Männern der Kenianer Elivel Kipchoge mit 2:02,42 Stunden seinen eigenen Weltrekord zwar verfehlte, aber immerhin in Berlin zum 5. Mal als Sieger die Ziellinie überquerte.</span> /jm</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
