<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FSV &#8211; KLEEBLATT.de</title>
	<atom:link href="https://www.kleeblatt.de/tag/fsv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.kleeblatt.de</link>
	<description>NACHRICHTEN AUS DER REGION SARSTEDT</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 Apr 2022 09:30:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Fit bleiben „im Sitzen“ mit der FSV</title>
		<link>https://www.kleeblatt.de/2022/04/12/fit-bleiben-im-sitzen-mit-der-fsv/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Justina Philipp]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2022 09:30:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sarstedt]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Spotlight]]></category>
		<category><![CDATA[FSV]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitssport]]></category>
		<category><![CDATA[Senioren]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kleeblatt.de/?p=10887</guid>

					<description><![CDATA[„Cool auf dem Stuhl“ – so der Name des neuen Kurses, die die Turnabteilung der FSV Sarstedt ab Ende des Monats anbietet. Der Kurs richtet sich an die Generation „Teenagerspätlese“, die ihren Körper im Stehen, <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.kleeblatt.de/2022/04/12/fit-bleiben-im-sitzen-mit-der-fsv/" title="Fit bleiben „im Sitzen“ mit der FSV">[...]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="western">„<span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: medium;">Cool auf dem Stuhl“ – so der Name des neuen Kurses, die die Turnabteilung der FSV Sarstedt ab Ende des Monats anbietet. Der Kurs richtet sich an die Generation „Teenagerspätlese“, die ihren Körper im Stehen, Gehen und Sitzen fit halten möchte, jedoch nicht mehr auf einer Gymnastikmatte trainieren kann.</span></span></p>
<p class="western"><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: medium;">Eine sanfte Möglichkeit&#8230;<br />
&#8230; um Muskeln aufzubauen,<br />
&#8230; die Beweglichkeit zu erhalten oder zu steigern,<br />
&#8230; das Herz-Kreislauf-System zu stärken,<br />
&#8230; die Blut- und Lymphzirkulation zu verbessern,<br />
&#8230; die Motorik und das Gedächtnis zu trainieren,<br />
&#8230; die Konzentration zu fördern,<br />
&#8230; die Gehirnaktivität anzuregen! </span></span></p>
<p class="western"><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: medium;">Rücken- und knieschonende Übungen für den gesamten Bewegungsapparat werden am, auf und hinter dem Stuhl, manchmal auch mit Klein- oder Alltagsgeräten, durchgeführt. Durch die Bewegungen werden Gelenke mobilisiert, die Muskeln gekräftigt, die Koordination und das Gleichgewicht geschult.<br />
Es wird viele überraschen, wie viele Übungen im Sitzen möglich sind und wie anstrengend diese sein können. Der Spaß und die Bewegungsfreude in der Gruppe kommen dabei nicht zu kurz und am Ende sorgt eine Entspannungsphase für einen sanften Ausstieg aus der Stunde.<br />
Start für den 10-maligen und 60-minütigen Kurs ist am Montag, 25.04.2022, um 9.00 Uhr in der Lappenberghalle, Am Lappenberg 1 in Sarstedt.<br />
Anmeldungen und Infos bei Nicole Eichler unter der Telefonnummer 0177-5531676. Eine Vereinszugehörigkeit ist nicht erforderlich. </span></span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jahresauftakt der FSV Werfer</title>
		<link>https://www.kleeblatt.de/2017/05/05/gelungener-jahresauftakt-der-fsv-werfer/</link>
					<comments>https://www.kleeblatt.de/2017/05/05/gelungener-jahresauftakt-der-fsv-werfer/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marlene Helmers]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 May 2017 18:01:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lokales]]></category>
		<category><![CDATA[Sarstedt]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Spotlight]]></category>
		<category><![CDATA[FSV]]></category>
		<category><![CDATA[Jahresauftakt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kleeblatt.de/?p=5787</guid>

					<description><![CDATA[Am letzten Wochenende im April fand der traditionelle Frühjahrswerfertag der FSV Sarstedt bei trockenem und sonnigem Wetter im Jahnsportpark statt. Gleichzeitig wurden auch die Kreismeisterschaften für die Erwachsenen- und Jugendklassen in den Disziplinen Kugel, Diskus <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.kleeblatt.de/2017/05/05/gelungener-jahresauftakt-der-fsv-werfer/" title="Jahresauftakt der FSV Werfer">[...]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Am letzten Wochenende im April fand der traditionelle Frühjahrswerfertag der FSV Sarstedt bei trockenem und sonnigem Wetter im Jahnsportpark statt. Gleichzeitig wurden auch die Kreismeisterschaften für die Erwachsenen- und Jugendklassen in den Disziplinen Kugel, Diskus und Speer ausgerichtet. Von der ausrichtenden FSV konnte sich Franziska Paul (Altersklasse W 15) gleich über zwei neue Bestleistungen freuen. Insbesondere über ihren guten Kugelstoßwettkampf mit einer Steigerung ihrer persönlichen Bestleistung (PB) auf 8,47 m freute sie sich sehr. Auch im Speerwurf konnte sie sich auf 20,99 m steigern. Im abschließenden Diskuswurf bedeuteten die erreichten 16,82 m Platz 3 für sie. In der gleichen Altersklasse war mit Malin Rehbein noch eine zweite FSV-Athletin unterwegs, die ihren ersten Wurfwettkampf bestritt. Dabei erreichte sie im Kugelstoßen mit 7,29 m und im Speerwurf mit 18,13 m schon sehr gute Leistungen. Die Überraschung gelang ihr aber beim Diskuswurf. Mit jedem Wurf kam sie besser im Wettkampf zurecht, um im letzten Versuch bei sehr guten 19,32 m zu landen, was ihr den 1. Platz in der W15 einbrachte.<br />
In der weiblichen Altersklasse U18 waren mit Lena Taskova, Ulrike Kleuker und Anika Beer gleich drei FSV-Athletinnen vertreten. Lena konnte im Speerwurf (15,93 m) und im Diskuswurf (15,59 m) ihre PB gegenüber dem Herbst steigern. Lediglich beim Kugelstoßen haderte sie mit ihrer Technik und war mit den erreichten 6,26 m nicht zufrieden. Für Ulrike und Anika hieß es zum ersten Mal Wettkampfluft schnuppern und Erfahrungen sammeln. Beide konnten insbesondere beim Kugelstoßen überzeugen. Für Anika bedeuteten sehr gute 8,34 m am Ende Platz 3 und auch Ulrikes 6,85 m waren ein guter Einstand.<br />
In der Altersklasse M 35 ging mit Gerson Kollmeyer ebenfalls ein Neuling an den Start. Mit der Kugel erreichte er 7,89 m und beim Diskuswurf waren es am Ende 19,39 m. Beim abschließenden Speerwerfen konnte er sich im Laufe des Wettkampfes immer weiter steigern, so dass sehr gute 32,23 m das Ergebnis waren.<br />
Auch Trainer Thomas Kessel-Perschke (M50) war nach einigen Jahren der Wettkampfabstinenz wieder dabei. Insgesamt zeigte er sich mit seinen Leistungen beim Kugelstoßen (7,98 m) und Speerwurf (29,30 m) zufrieden. Lediglich beim Diskuswurf ärgerte er sich, da er beim Einwerfen deutlich bessere Würfe erwischte, als dann im Wettkampf. Die erreichten 22,16 m waren aber trotzdem eine sehr solide Leistung.<br />
In der Altersklasse M 65 ging mit Manfred Gröger ein Werferroutinier an den Start. Dieses Mal gelang ihm im Diskuswurf mit 34,93 m die beste Leistung, was auch Platz 1 bedeutete. Im Kugelstoßen (10,20 m) und Speerwurf (22,71 m) gelangen ihm ebenfalls ordentliche Würfe.</p>
<p>Als nächste große Veranstaltung der FSV Leichtathleten findet am 7. Mai der „Mehrkampf im Mai“, auch bekannt als Schülersportfest, am Schulzentrum statt.</p>
<p><a href="http://www.kleeblatt.de/wp-content/uploads/2017/05/Frühjahrswerfer-_FSV-Teilnehmer.jpg"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-5788" src="http://www.kleeblatt.de/wp-content/uploads/2017/05/Frühjahrswerfer-_FSV-Teilnehmer.jpg" alt="" width="1200" height="900" srcset="https://www.kleeblatt.de/wp-content/uploads/2017/05/Frühjahrswerfer-_FSV-Teilnehmer.jpg 1200w, https://www.kleeblatt.de/wp-content/uploads/2017/05/Frühjahrswerfer-_FSV-Teilnehmer-300x225.jpg 300w, https://www.kleeblatt.de/wp-content/uploads/2017/05/Frühjahrswerfer-_FSV-Teilnehmer-768x576.jpg 768w, https://www.kleeblatt.de/wp-content/uploads/2017/05/Frühjahrswerfer-_FSV-Teilnehmer-1024x768.jpg 1024w, https://www.kleeblatt.de/wp-content/uploads/2017/05/Frühjahrswerfer-_FSV-Teilnehmer-174x131.jpg 174w, https://www.kleeblatt.de/wp-content/uploads/2017/05/Frühjahrswerfer-_FSV-Teilnehmer-70x53.jpg 70w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></a></p>
<p><b>FSV Gruppenfoto von links:</b></p>
<p>Gerson Kollmeyer, Malin Rehbein, Lena Taskova, Anika Beer, Ulrike Kleuker, Franziska Paul und Manfred Gröger</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.kleeblatt.de/2017/05/05/gelungener-jahresauftakt-der-fsv-werfer/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Guter Saisoneinstand für FSV Leichtathletin</title>
		<link>https://www.kleeblatt.de/2017/01/11/guter-saisoneinstand-fuer-fsv-leichtathletin/</link>
					<comments>https://www.kleeblatt.de/2017/01/11/guter-saisoneinstand-fuer-fsv-leichtathletin/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin Helmers]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2017 20:12:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lokales]]></category>
		<category><![CDATA[Sarstedt]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[FSV]]></category>
		<category><![CDATA[FSV Leichtatleten]]></category>
		<category><![CDATA[Hallensportfest]]></category>
		<category><![CDATA[Leichtathletik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kleeblatt.de/?p=5316</guid>

					<description><![CDATA[Die FSV-Leichtathletin Jana Schlüsche startete am Wochenende beim Hallensportfest im Sportleistungszentrum in Hannover in die Hallensaison. Dabei ging sie auf ihrer 800 m Spezialstrecke an den Start. Statt in ihrer Altersklasse U 18 startete sie <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.kleeblatt.de/2017/01/11/guter-saisoneinstand-fuer-fsv-leichtathletin/" title="Guter Saisoneinstand für FSV Leichtathletin">[...]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Die FSV-Leichtathletin Jana Schlüsche startete am Wochenende beim Hallensportfest im Sportleistungszentrum in Hannover in die Hallensaison. Dabei ging sie auf ihrer 800 m Spezialstrecke an den Start. Statt in ihrer Altersklasse U 18 startete sie in der höheren Frauenklasse. Ihre Hoffnung, dabei in den selben Lauf wie ihre Trainingspartnerin Patrizia Spanke vom SV Molbergen zu kommen, um von deren schnellen Tempo profitieren zu können, bestätigte sich nicht. Die Laufeinteilung erfolgte anders, so dass Jana in ihrem Lauf auf sich alleine gestellt war. Engagiert ging sie ihr Rennen an und setzte sich gleich zu Beginn an die Spitze des Feldes, wo sie das Tempo bestimmte. Sie lief in einem schnellen, gleichmäßigen Tempo und ließ sich auch 250 Meter vor dem Ziel nicht aus dem Konzept bringen, als eine andere Läuferin an ihr vorbeizog. Sie blieb der Konkurrentin dicht auf den Fersen, überholte diese 100 Meter vor dem Ziel wiederum und zog mit einem guten Schlussspurt davon und konnte ihren Lauf in sehr guten 2:20,08 Min. gewinnen. Insgesamt brachte ihr das den 3. Platz in einem starken Frauenfeld ein.&nbsp;</p>
<p>In zwei Wochen finden an gleicher Stelle die Hallenlandesmeisterschaften für Niedersachsen statt. Hier plant Jana einen Doppelstart über die 400 m und die 800 m in ihrer Altersklasse U18. Nach diesem super Saisoneinstand darf man auf die weiteren Zeiten gespannt sein.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.kleeblatt.de/2017/01/11/guter-saisoneinstand-fuer-fsv-leichtathletin/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Herbstsonnen feiern Jahresabschluss</title>
		<link>https://www.kleeblatt.de/2016/12/22/herbstsonnen-feiern-jahresabschluss/</link>
					<comments>https://www.kleeblatt.de/2016/12/22/herbstsonnen-feiern-jahresabschluss/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin Helmers]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2016 11:47:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lokales]]></category>
		<category><![CDATA[Sarstedt]]></category>
		<category><![CDATA[FSV]]></category>
		<category><![CDATA[FSV-Herbstsonnen]]></category>
		<category><![CDATA[Jahresabschlussweihnachtsfeier]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kleeblatt.de/?p=5278</guid>

					<description><![CDATA[Was hat das „Weihnachtslied für Eilige“ mit den Herbstsonnen gemeinsam? Eigentlich nichts, denn die FSV- Herbstsonnen hatten es ganz bestimmt nicht&#160; eilig bei ihrer diesjährigen „Jahresabschlussweihnachtsfeier“ und doch wurde das Lied, indem ganze fünfzehn bekannte <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.kleeblatt.de/2016/12/22/herbstsonnen-feiern-jahresabschluss/" title="Herbstsonnen feiern Jahresabschluss">[...]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><b></b>Was hat das „Weihnachtslied für Eilige“ mit den Herbstsonnen gemeinsam? Eigentlich nichts, denn die FSV- Herbstsonnen hatten es ganz bestimmt nicht&nbsp; eilig bei ihrer diesjährigen „Jahresabschlussweihnachtsfeier“ und doch wurde das Lied, indem ganze fünfzehn bekannte Weihnachtslieder zu der Melodie von „Oh Tannenbaum“ zusammen gefasst sind gleich mehrfach angestimmt.<br />
Zur dieser gemütlichen Runde trafen sich „Die Herbstsonnen“ in der Lappenberghalle, um gemeinsamen bei Kaffee und Kuchen das Jahr noch einmal Revue passieren zu lassen. Allerdings hatten sie nicht damit gerechnet sogar auf die letzten sieben Jahre zurückblicken zu können. Trainerin Nicole Eichler hatte sich für die Damen wieder einmal eine besondere Überraschung ausgedacht und mit Ehemann Nils eine Powerpointpräsentation erarbeitet, die sämtliche Aktivitäten wie Sommerolympiaden, Faschingspartys, Freizeitparkausflüge sowie alle Weihnachtsfeiern beinhaltete. Da kam so manche Erinnerung auf und Aussagen wie: „Weißt du noch als wir…,“ oder „stimmt, da waren wir ja auch schon mal…., “ fielen. Nachdem die Essensbestellung für den Abend aufgegeben war, kam es zum nächsten Highlight, das alljährliche „Schrottwichteln“.</p>
<p>Es durfte nichts kosten oder extra angeschafft worden sein und somit wurde so manche Rarität aus dem Fundus ausgegraben. Diverse Kerzenhalter mit entsprechendem Zubehör, Eierhalter in Autoform für den Kochpott, ein Gästehandtuch von anno Schnuff mit entsprechendem Duft, Schmuck, der wahrscheinlich einst als Beigabe eines Versandhauses diente. Das häufigste Präsent gab es aber diesmal in Form von ausrangierter Tupperware. Ob Kochbuch, Kaffeetassen oder Wurstbehälter, sie erfreuten nun die neue Besitzerin, allerdings nicht bevor nicht noch mindestens 5- bis 6-Mal getauscht bzw. der Tausch erwürfelt wurde. Gut, das die Herbstsonnen bei diesem Lautstärkepegel unter sich waren und keine anderen Gäste mit ihren Anfeuerungsrufen störten.</p>
<p>Mit etlichen mehr oder weniger besinnlichen Texten, weihnachtlichen Liedern in Originalfassung und kleinen Gedichten wurde dann die Zeit bis zum Festschmaus überbrückt. Der Lieferservice klappte perfekt und mit dem passenden Rotwein ließ das Essen keine Wünsche offen. Bis in die Abendstunden saßen die Damen noch zusammen und so manches Foto wurde schon wieder für die kommende Fotogalerie gespeichert. Nun gehen die Herbstsonnen in die Winterpause und&nbsp; starten ab Mittwoch, 11.&nbsp; Januar 2017 wieder in alter Frische mit Roswitha Stych als neue Übungsleiterin in Vertretung.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.kleeblatt.de/2016/12/22/herbstsonnen-feiern-jahresabschluss/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FSV Leichtathleten erfolgreich beim Nachtlauf in Hannover</title>
		<link>https://www.kleeblatt.de/2016/09/22/fsv-leichtathleten-erfolgreich-beim-nachtlauf-in-hannover/</link>
					<comments>https://www.kleeblatt.de/2016/09/22/fsv-leichtathleten-erfolgreich-beim-nachtlauf-in-hannover/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marlene Helmers]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2016 18:09:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[FSV]]></category>
		<category><![CDATA[Nachtlauf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kleeblatt.de/?p=4868</guid>

					<description><![CDATA[Die Teilnahme am „SportScheck-Nachtlauf“ in Hannover erwies sich für die FSV-Leichtathleten als sehr erfolgreich. Dabei spielte das Wetter gut mit und es auch zu späterer Stunde noch angenehm warm. Auch die sehr großen Teilnehmerfelder sowohl <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.kleeblatt.de/2016/09/22/fsv-leichtathleten-erfolgreich-beim-nachtlauf-in-hannover/" title="FSV Leichtathleten erfolgreich beim Nachtlauf in Hannover">[...]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kleeblatt.de/wp-content/uploads/2016/09/Michelle-und-Jessica-Drechsler.jpg"><img decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-4869" src="http://www.kleeblatt.de/wp-content/uploads/2016/09/Michelle-und-Jessica-Drechsler.jpg" alt="michelle-und-jessica-drechsler" width="1536" height="1456" srcset="https://www.kleeblatt.de/wp-content/uploads/2016/09/Michelle-und-Jessica-Drechsler.jpg 1536w, https://www.kleeblatt.de/wp-content/uploads/2016/09/Michelle-und-Jessica-Drechsler-300x284.jpg 300w, https://www.kleeblatt.de/wp-content/uploads/2016/09/Michelle-und-Jessica-Drechsler-768x728.jpg 768w, https://www.kleeblatt.de/wp-content/uploads/2016/09/Michelle-und-Jessica-Drechsler-1024x971.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1536px) 100vw, 1536px" /></a>Die Teilnahme am „SportScheck-Nachtlauf“ in Hannover erwies sich für die FSV-Leichtathleten als sehr erfolgreich. Dabei spielte das Wetter gut mit und es auch zu späterer Stunde noch angenehm warm. Auch die sehr großen Teilnehmerfelder sowohl im 5-Kilometer als auch im 10-Kilometer-Lauf mit jeweils über 3.100 Teilnehmern waren dank der guten Organisation unproblematisch. Für den 10-jährigen Luca-Ben Siebert, der von seinen Eltern begleitet wurde, wurde so sein erster Lauf über die 5-Kilometer-Strecke zu einem echten Erlebnis. Am Ende freute er sich über seine erzielte Zeit von 31:01 Min.</p>
<p>Deutlich schneller ging es bei den Läuferzwillingen Jessica und Michelle Drechsler zur Sache. Knapp eine Woche nach ihrem erfolgreichen Siebenkampf zeigte sich Michelle weiterhin in sehr guter Form. Sie kam im 5-km-Lauf  als 11. der Frauenklasse nach 21:54 Min. über den Zielstrich. Für ihre Schwester Jessica lief der Lauf ebenfalls ausgezeichnet aus, denn sie konnte sich als 18. der Frauenklasse über eine neue persönliche Bestzeit von 23:14 Min. freuen.<br />
Im 2. Rennen über 10 Kilometer ging Florian Jedamzik für seinen Arbeitgeber, die Sparkasse Hildesheim, an die Starlinie. Zusammen mit einem Kollegen hatte er sich eine Zeit von 50 Minuten als Ziel gesetzt. Beide gingen gleich von Beginn an so beherzt ins Rennen, dass sich bereits nach der ersten 5-Kilometer-Runde eine gute Zeit abzeichnete. Am Ende war Florian mit seiner Zeit von 48:01 Min. äußert zufrieden.</p>
<p>Foto: Michelle und Jessica Drechsler</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.kleeblatt.de/2016/09/22/fsv-leichtathleten-erfolgreich-beim-nachtlauf-in-hannover/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FSV-Leichtathleten erwarten wieder mehr als 250 Aktive</title>
		<link>https://www.kleeblatt.de/2016/04/25/fsv-leichtathleten-erwarten-wieder-mehr-als-250-aktive/</link>
					<comments>https://www.kleeblatt.de/2016/04/25/fsv-leichtathleten-erwarten-wieder-mehr-als-250-aktive/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ADMIN]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2016 15:14:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Sarstedt]]></category>
		<category><![CDATA[FSV]]></category>
		<category><![CDATA[FSV Leichatletik]]></category>
		<category><![CDATA[FSV Leichtatleten]]></category>
		<category><![CDATA[FSV Sarstedt]]></category>
		<category><![CDATA[Kreisleichtathletikverband Hildesheim]]></category>
		<category><![CDATA[Mehrkampf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kleeblatt.de/?p=4502</guid>

					<description><![CDATA[Aufgrund des Himmelfahrtwochenendes wird der obligatorische „Mehrkampf am Muttertag“ nun eine Woche vorgezogen. 25 Vereine und 280 Aktive waren es 2015! Nun steht das 56. Schülersportfest vom Ausrichter Nr. 1 des Kreisleichtathletikverbandes Hildesheim bevor und <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.kleeblatt.de/2016/04/25/fsv-leichtathleten-erwarten-wieder-mehr-als-250-aktive/" title="FSV-Leichtathleten erwarten wieder mehr als 250 Aktive">[...]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kleeblatt.de/wp-content/uploads/2016/04/3kampf-Sarstedt-2.jpg"><img decoding="async" class="alignnone wp-image-4503 size-full" src="http://www.kleeblatt.de/wp-content/uploads/2016/04/3kampf-Sarstedt-2.jpg" alt="3kampf-Sarstedt 2" width="2500" height="822" srcset="https://www.kleeblatt.de/wp-content/uploads/2016/04/3kampf-Sarstedt-2.jpg 2500w, https://www.kleeblatt.de/wp-content/uploads/2016/04/3kampf-Sarstedt-2-300x99.jpg 300w, https://www.kleeblatt.de/wp-content/uploads/2016/04/3kampf-Sarstedt-2-768x253.jpg 768w, https://www.kleeblatt.de/wp-content/uploads/2016/04/3kampf-Sarstedt-2-1024x337.jpg 1024w" sizes="(max-width: 2500px) 100vw, 2500px" /></a></p>
<p>Aufgrund des Himmelfahrtwochenendes wird der obligatorische „Mehrkampf am Muttertag“ nun eine Woche vorgezogen. 25 Vereine und 280 Aktive waren es 2015! Nun steht das 56. Schülersportfest vom Ausrichter Nr. 1 des Kreisleichtathletikverbandes Hildesheim bevor und die Verantwortlichen sind optimistisch wieder eine solche Teilnehmerzahl begrüßen zu dürfen. Bis Sonntagabend waren schon 14 Vereine mit 188 Aktiven gemeldet. Zudem wird im Rahmen des Sportfestes auch die Kreismeisterschaft der Altersklasse U16 im 4-Kampf ausgetragen. Hierfür sind weitere 23 Meldungen eingegangen. Die 200 ist also bereits geschafft.<br />
Diesmal können Betreuer und Eltern nicht lange in den Mai tanzen, denn am Sonntag, den 1. Mai geht es dann auf der Anlage am Schulzentrum im 3- und 4-Kampf sowie den Sprintstaffeln wieder um Medaillen und Wanderpokale für (Nachwuchs-)Leichtathleten von 7 bis 15 Jahren. Einen Ehrenpreis der Stadt Sarstedt in Form eines Wanderpokals erhält der Verein mit den meisten gemeldeten Teilnehmern. Für das leibliche Wohl und einen reibungslosen Veranstaltungsablauf sorgen wieder über 60 ehrenamtliche Helfer. Die Leichtathletikveranstaltung ist gleichzeitig der Auftakt und erste Wertungswettkampf des Kreis-Schüler-Cups. Um in die Jahreswertung einzugehen und einen der begehrten Pokale zu erhalten, müssen die Kinder an drei von vier Wettkämpfen im Kreis Hildesheim teilnehmen.<br />
Meldeschluss für die Sarstedter Veranstaltung ist Dienstag, der 26. April. Es sind keine Nachmeldungen möglich.  Die Ausschreibung steht im Internet unter www.fsv-leichtathletik.de in der Rubrik Termine 2016.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.kleeblatt.de/2016/04/25/fsv-leichtathleten-erwarten-wieder-mehr-als-250-aktive/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FSV-Frühjahrswerfertag an der Innerste</title>
		<link>https://www.kleeblatt.de/2016/04/13/fsv-fruehjahrswerfertag-an-der-innerste/</link>
					<comments>https://www.kleeblatt.de/2016/04/13/fsv-fruehjahrswerfertag-an-der-innerste/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ADMIN]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2016 12:11:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Diskus und Speerwerfen]]></category>
		<category><![CDATA[Frühjahrswerfertag]]></category>
		<category><![CDATA[Frühjahrswerfertag Sarstedt]]></category>
		<category><![CDATA[FSV]]></category>
		<category><![CDATA[FSV Frühjahrswerfertag]]></category>
		<category><![CDATA[Kugel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kleeblatt.de/?p=4452</guid>

					<description><![CDATA[Am kommenden Sonntag, dem 17.04., geht es in Sarstedt beim alljährlichen Frühjahrswerfertag der FSV wieder um Weiten, Weiten, Weiten! Die werfenden und stoßenden Leichtathleten der Region Hannover-Hildesheim treffen sich wieder in der Innerstestadt, um mit <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.kleeblatt.de/2016/04/13/fsv-fruehjahrswerfertag-an-der-innerste/" title="FSV-Frühjahrswerfertag an der Innerste">[...]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Am kommenden Sonntag, dem 17.04., geht es in Sarstedt beim alljährlichen Frühjahrswerfertag der FSV wieder um Weiten, Weiten, Weiten! Die werfenden und stoßenden Leichtathleten der Region Hannover-Hildesheim treffen sich wieder in der Innerstestadt, um mit Kugel, Diskus und Speer in die Freiluft-Wettkampfsaison 2016 zu starten. Austragungsort ist der Jahn-Sportpark. Dabei geht es für die Vereine des Kreises Hildesheim in den Altersklassen U18, U20 sowie der Hauptklasse Männer und Frauen um den Kreismeistertitel. Dafür haben sich knapp 40 Teilnehmer aus 10 Vereinen angekündigt. Darüber hinaus haben sich in den Altersklassen U14 bis M/W80 bereits bis zum Wochenende rund 30 Teilnehmer aus 13 Vereinen angemeldet. Im vergangenen Jahr waren 80 Aktive am Start. Auf eine ähnliche Resonanz hofft Abteilungsvorsitzender Daniel Ludwig auch in diesem Jahr. Die neun Wanderpokale warten zumindest auf neue Besitzer. Hauptsache das Wetter spielt mit. Erstmalig sind <span style="text-decoration: underline;">keine Nachmeldungen möglich</span>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.kleeblatt.de/2016/04/13/fsv-fruehjahrswerfertag-an-der-innerste/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jahreshauptversammlung der FSV-Tanzabteilung</title>
		<link>https://www.kleeblatt.de/2016/02/24/jahreshauptversammlung-der-fsv-tanzabteilung/</link>
					<comments>https://www.kleeblatt.de/2016/02/24/jahreshauptversammlung-der-fsv-tanzabteilung/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ADMIN]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2016 15:40:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[FSV]]></category>
		<category><![CDATA[FSV Tanzabteilung]]></category>
		<category><![CDATA[Jahreshauptversammlung]]></category>
		<category><![CDATA[Jahreshauptversammlung FSV]]></category>
		<category><![CDATA[Jahreshauptversammlung Sarstedt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kleeblatt.de/?p=4270</guid>

