<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ordnungswidrigkeit &#8211; KLEEBLATT.de</title>
	<atom:link href="https://www.kleeblatt.cafe/tag/ordnungswidrigkeit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.kleeblatt.cafe</link>
	<description>NACHRICHTEN AUS DER REGION SARSTEDT</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Jul 2025 08:58:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Erneut zahlreiche Parkverstöße im Bereich Giftener See und Burgstraße</title>
		<link>https://www.kleeblatt.cafe/2025/07/04/erneut-zahlreiche-parkverstoesse-im-bereich-giftener-see-und-burgstrasse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Justina Philipp]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2025 08:58:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lokales]]></category>
		<category><![CDATA[Ortsteile]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei]]></category>
		<category><![CDATA[Sarstedt]]></category>
		<category><![CDATA[Spotlight]]></category>
		<category><![CDATA[Falschparker]]></category>
		<category><![CDATA[Giftener Seen]]></category>
		<category><![CDATA[Innerstebad Sarstedt]]></category>
		<category><![CDATA[Ordnungswidrigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei Sarstedt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kleeblatt.de/?p=19999</guid>

					<description><![CDATA[Am vergangenen Mittwoch, dem 02.07.2025, kam es am Nachmittag aufgrund des guten Wetters erneut zu einem hohen Besucheraufkommen am Giftener See und im Innerstebad in Sarstedt. Wie schon in der Vergangenheit wurden durch zahlreiche Besuchende <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.kleeblatt.cafe/2025/07/04/erneut-zahlreiche-parkverstoesse-im-bereich-giftener-see-und-burgstrasse/" title="Erneut zahlreiche Parkverstöße im Bereich Giftener See und Burgstraße">[...]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="western" align="left"><span style="font-family: Arial, serif;">Am vergangenen Mittwoch, dem 02.07.2025, kam es am Nachmittag aufgrund des guten Wetters erneut zu einem hohen Besucheraufkommen am Giftener See und im Innerstebad in Sarstedt. </span></p>
<p class="western" align="left"><span style="font-family: Arial, serif;">Wie schon in der Vergangenheit wurden durch zahlreiche Besuchende die eingerichteten Haltverbote missachtet. Im Bereich des Giftener Sees wurden durch die Polizei 19 falsch geparkte Fahrzeuge festgestellt, im Bereich der Burgstraße und weiterer angrenzender Straßen um das Innerstebad 16 Fahrzeuge. Gegen die betroffenen Fahrzeugführenden wurden entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. </span></p>
<p class="western" align="left"><span style="font-family: Arial, serif;">Die Polizei weist darauf hin, dass es zu weiteren Kontrollen in den genannten Bereichen kommen wird. </span></p>
<p align="left">/ots /tko</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mit dem Handy am Ohr zu schnell am Steuer – Verkehrssicherheitswoche der Polizei Sarstedt</title>
		<link>https://www.kleeblatt.cafe/2025/03/18/mit-dem-handy-am-ohr-zu-schnell-am-steuer-verkehrssicherheitswoche-der-polizei-sarstedt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Justina Philipp]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2025 12:37:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lokales]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei]]></category>
		<category><![CDATA[Sarstedt]]></category>
		<category><![CDATA[Spotlight]]></category>
		<category><![CDATA[Geschwindigkeitsübertretung]]></category>
		<category><![CDATA[Handy am Steuer]]></category>
		<category><![CDATA[Ordnungswidrigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei Sarstedt]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheitswoche]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kleeblatt.de/?p=19196</guid>

					<description><![CDATA[In der vergangenen Woche führten die Dienststellen der Polizeiinspektion Hildesheim vom 10. bis zum 16. März eine Verkehrssicherheitswoche zur Bekämpfung der Hauptunfallursachen durch. Schwerpunkte sind die Feststellung der Fahrtüchtigkeit, insbesondere die Beeinflussung durch Alkohol oder <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.kleeblatt.cafe/2025/03/18/mit-dem-handy-am-ohr-zu-schnell-am-steuer-verkehrssicherheitswoche-der-polizei-sarstedt/" title="Mit dem Handy am Ohr zu schnell am Steuer – Verkehrssicherheitswoche der Polizei Sarstedt">[...]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="western" align="left"><span style="font-family: Arial, serif;">In der vergangenen Woche führten die Dienststellen der Polizeiinspektion Hildesheim vom 10. bis zum 16. März eine Verkehrssicherheitswoche zur Bekämpfung der Hauptunfallursachen durch. Schwerpunkte sind die Feststellung der Fahrtüchtigkeit, insbesondere die Beeinflussung durch Alkohol oder Drogen im Straßenverkehr, sowie Geschwindigkeitsmessungen.<br />
</span></p>
<p class="western" align="left"><span style="font-family: Arial, serif;">Im oben genannten Zeitraum wurden im Rahmen der Verkehrssicherheitswoche durch den Einsatz- und Streifendienst des Polizeikommissariats Sarstedt insgesamt 350 Fahrzeuge kontrolliert. Dazu zählen u.a. auch Fahrräder, Pedelecs und Elektrokleinstfahrzeuge wie E-Scooter.<br />
</span></p>
<p class="western" align="left"><span style="font-family: Arial, serif;">Die Beamten stellten bei den Verkehrskontrollen 50 Ordnungswidrigkeiten fest und leiteten entsprechende Verfahren ein. Bei den Verkehrsverstößen handelte es sich u.a. um die Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit, das Benutzen von Mobiltelefonen während der Fahrt, sowie Verstöße gegen die Gurtpflicht.<br />
Im Rahmen von Geschwindigkeitsmessungen wurde eine Verkehrsteilnehmerin bei erlaubten 70 km/h mit 103 km/h nach Toleranzabzug gemessen. Ihr droht nun ein Bußgeld von 200 Euro, sowie ein Punkt im Fahreignungsregister.<br />
</span><span style="font-family: Arial, serif;">Zudem führte ein Verkehrsteilnehmer seinen Pkw unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Im Verlauf der polizeilichen Maßnahmen wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen und ihm die Weiterfahrt bis auf Weiteres untersagt. Dem Fahrzeugführer droht nun ein Fahrverbot und Bußgeld von 500 Euro.</span></p>
<p class="western" align="left"><span style="font-family: Arial, serif;">Weiterhin wurden während der Verkehrssicherheitswoche </span><span style="font-family: Arial, serif;">zwölf</span><span style="font-family: Arial, serif;"> Strafverfahren eingeleitet. Bei den Verfahren handelte es sich um eine Nötigung im Straßenverkehr, sowie </span><span style="font-family: Arial, serif;">elf</span><span style="font-family: Arial, serif;"> Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz.<br />
Das Polizeikommissariat Sarstedt weist in diesem Zuge darauf hin, dass seit dem 1. März das grüne Versicherungskennzeichen gilt </span><span style="font-family: Arial, serif;">und bittet daher </span><span style="font-family: Arial, serif;">alle Fahrzeughalter von Versicherungskennzeichen, ihren Gültigkeitszeitraum zu überprüfen. </span></p>
<p class="western" align="left"><span style="font-family: Arial, serif;">Positiv hervorheben möchte das Polizeikommissariat Sarstedt, dass bei den kontrollierten Fahrzeugführern keine Beeinflussung durch Alkohol festgestellt werden konnte.</span></p>
<p align="left">/ots /mak</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Verkehrssicherheitswoche: zu wenig Sichtbarkeit im Verkehr, zu viele Raser</title>
		<link>https://www.kleeblatt.cafe/2024/03/12/verkehrssicherheitswoche-zu-wenig-sichtbarkeit-im-verkehr-zu-viele-raser/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Justina Philipp]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2024 12:07:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei]]></category>
		<category><![CDATA[Sarstedt]]></category>
		<category><![CDATA[Spotlight]]></category>
		<category><![CDATA[Geschwindigkeitsübertretung]]></category>
		<category><![CDATA[Ordnungswidrigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei Sarstedt]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheitswoche]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kleeblatt.de/?p=15861</guid>

					<description><![CDATA[In der Zeit vom 07.03.2024 bis zum 10.03.2024 wurde durch den Einsatz- und Streifendienst des Polizeikommissaritas Sarstedt mit Unterstützung der Verfügungseinheit der PI Hildesheim sowie Mitarbeitenden des Landkreises Hildesheim eine Verkehrssicherheitswoche unter dem Aspekt „dunkle <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.kleeblatt.cafe/2024/03/12/verkehrssicherheitswoche-zu-wenig-sichtbarkeit-im-verkehr-zu-viele-raser/" title="Verkehrssicherheitswoche: zu wenig Sichtbarkeit im Verkehr, zu viele Raser">[...]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="western" align="left"><span style="font-family: Arial, serif;">In der Zeit vom 07.03.2024 bis zum 10.03.2024 wurde durch den Einsatz- und Streifendienst des Polizeikommissaritas Sarstedt mit Unterstützung der Verfügungseinheit der PI Hildesheim sowie Mitarbeitenden des Landkreises Hildesheim eine Verkehrssicherheitswoche unter dem Aspekt „dunkle Jahreszeit“ durchgeführt. Der Fokus der Kontrollen lag vor diesem Hintergrund unter anderem auf der Sichtbarkeit der verschiedenen Verkehrsteilnehmenden, insbesondere der Funktionstüchtigkeit lichttechnischer Einrichtungen an Fahrrädern und Pkw.<br />
</span></p>
<p class="western" align="left"><span style="font-family: Arial, serif;">Mit Unterstützung des Kontaktbeamten des PK Sarstedt wurden die Schulwege an verschiedenen Grundschulen überwacht und sensibilisierende Gesprächen mit den Eltern im Hinblick auf die Sichtbarkeit ihrer Kinder auf dem Weg zur Schule geführt. In diesem Zusammenhang wurden auch reflektierende Armbänder, welche durch den Verkehrssicherheitsberater der PI Hildesheim zur Verfügung gestellt wurden, an die Kinder verteilt. Die Angebote wurden, insbesondere durch die Kinder, gut angenommen.</span></p>
<p class="western" align="left"><span style="font-family: Arial, serif;">Die im Rahmen der letzten Verkehrssicherheitswoche im Jahr 2023 aufgestellten Neonräder der Landesverkehrswacht Niedersachsen wurden instandgesetzt und weisen fortan durch neue Beschilderung auf das Thema Sichtbarkeit hin und mahnen Verkehrsteilnehmende zur Rücksicht und Vorsicht. </span></p>
<p class="western" align="left"><span style="font-family: Arial, serif;">Einen weiteren Schwerpunkt stellte die Geschwindigkeitsüberwachung dar, welcher im Hinblick auf die zu dieser Jahreszeit vorherrschenden Sicht- und Witterungsverhältnisse eine besondere Bedeutung zukommt, insbesondere zur Verhinderung von schweren Verkehrsunfällen.<br />
Während der Verkehrssicherheitswoche wurden durch die Polizei insgesamt 245 Fahrzeuge kontrolliert, darunter 213 Pkw, 15 Fahrräder, elf E-Scooter sowie drei Lkw samt deren Anhänger. Bei den Kontrollen wurden insgesamt 166 Ordnungswidrigkeiten- und sieben Strafverfahren eingeleitet. Die geahndeten Ordnungswidrigkeiten umfassen unter anderem 75 Geschwindigkeitsverstöße mit einer Spitzengeschwindigkeit von 133 km/h in einem 70 km/h-Bereich und somit 63 km/h zu viel außerhalb geschlossener Ortschaften. Weiterhin konnte zehn Mal das verbotswidrige Benutzen eines Mobiltelefons, zehn Verstöße gegen die Vorschriften zu lichttechnischen Einrichtungen, sechs Gurtverstöße sowie ein Verstoß gegen die 0,5-Promille-Grenze (0,9 Promille) geahndet werden. </span></p>
<p class="western" align="left"><span style="font-family: Arial, serif;">Neben den durch die Polizei durchgeführten Kontrollen wurden im Rahmen der Verkehrssicherheitswoche auch Geschwindigkeitsmessungen mit zwei mobilen Geräten durch den Landkreis Hildesheim durchgeführt. Hier betrug die höchste festgestellte Geschwindigkeit 89 km/h in einer 30 km/h-Zone, welches eine Überschreitung um 59 km/h innerhalb geschlossener Ortschaften darstellt. Bei den eingeleiteten Strafverfahren handelt es sich um Verstöße nach dem Pflichtversicherungsgesetz. </span></p>
<p class="western" align="left"><span style="font-family: Arial, serif;">Die Polizei Sarstedt wird auch in Zukunft zur Erhöhung der Verkehrssicherheit verstärkte Kontrollen durchführen.</span></p>
<p class="western" align="left">/ots /blk</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zum neuen Versicherungsjahr: Polizei stellt abgelaufene Pflichtversicherungen fest</title>
		<link>https://www.kleeblatt.cafe/2024/03/08/zum-neuen-versicherungsjahr-polizei-stellt-abgelaufene-pflichtversicherungen-fest/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Justina Philipp]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Mar 2024 10:22:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei]]></category>
		<category><![CDATA[Sarstedt]]></category>
		<category><![CDATA[Spotlight]]></category>
		<category><![CDATA[Haftpflichtversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Ordnungswidrigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei Sarstedt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kleeblatt.de/?p=15819</guid>

					<description><![CDATA[Die Polizei Sarstedt hat am zurückliegenden Wochenende gezielt die Gültigkeit von Pflichtversicherungen für sogenannte E-Scooter und Kleinkrafträder im Rahmen von Verkehrskontrollen überprüft. Zum 01.03. jedes Jahres beginnt ein neues Versicherungsjahr, sodass Halter solcher Fahrzeuge eine <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.kleeblatt.cafe/2024/03/08/zum-neuen-versicherungsjahr-polizei-stellt-abgelaufene-pflichtversicherungen-fest/" title="Zum neuen Versicherungsjahr: Polizei stellt abgelaufene Pflichtversicherungen fest">[...]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="western" align="left"><span style="font-family: Arial, serif;">Die Polizei Sarstedt hat am zurückliegenden Wochenende gezielt die Gültigkeit von Pflichtversicherungen für sogenannte E-Scooter und Kleinkrafträder im Rahmen von Verkehrskontrollen überprüft. Zum 01.03. jedes Jahres beginnt ein neues Versicherungsjahr, sodass Halter solcher Fahrzeuge eine neue Haftpflichtversicherung für ihr Fahrzeug abschließen müssen und auch ein neues Versicherungskennzeichen erhalten. </span></p>
<p class="western" align="left"><span style="font-family: Arial, serif;">Insgesamt konnten drei Verkehrsteilnehmende festgestellt werden, deren Fahrzeug aufgrund einer abgelaufenen Versicherung nicht mehr über einen ausreichenden Versicherungsschutz verfügte. Auf diese – sofern sie nicht Halter der Fahrzeuge waren auch auf den Fahrzeughalter – kommt nun ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz zu. Die Weiterfahrt wurde den Fahrzeugführenden bis zum Vorliegen einer neuen Haftpflichtversicherung für das Fahrzeug untersagt. </span></p>
<p class="western" align="left"><span style="font-family: Arial, serif;">Die Polizei Sarstedt wird auch zukünftig, insbesondere in der bis Ende dieser Woche stattfindenden Verkehrssicherheitswoche, auf die Gültigkeit von Haftpflichtversicherungen sowie die Einhaltung von Vorschriften im Straßenverkehr achten.</span> /ots /blk</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Polizei Sarstedt zieht Bilanz: Zu schnell unterwegs auf nasser Fahrbahn</title>
		<link>https://www.kleeblatt.cafe/2023/12/11/polizei-sarstedt-zieht-bilanz-zu-schnell-unterwegs-auf-nasser-fahrbahn/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Justina Philipp]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Dec 2023 12:19:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei]]></category>
		<category><![CDATA[Sarstedt]]></category>
		<category><![CDATA[Spotlight]]></category>
		<category><![CDATA[Geschwindigkeitsübertretung]]></category>
		<category><![CDATA[Ordnungswidrigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei Sarstedt]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheitswoche]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kleeblatt.de/?p=14940</guid>

					<description><![CDATA[Im Zeitraum vom 02.12.2023 bis 08.12.2023 führte das Polizeikommissariat Sarstedt in enger Zusammenarbeit mit Einsatzkräften aus Hildesheim und der Bereitschaftspolizei Hannover im gesamten Zuständigkeitsbereich eine Verkehrssicherheitswoche durch. Der Schwerpunkt der Sicherheitswoche lag vor allem in <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.kleeblatt.cafe/2023/12/11/polizei-sarstedt-zieht-bilanz-zu-schnell-unterwegs-auf-nasser-fahrbahn/" title="Polizei Sarstedt zieht Bilanz: Zu schnell unterwegs auf nasser Fahrbahn">[...]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="western" align="left"><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: medium;">Im Zeitraum vom 02.12.2023 bis 08.12.2023 führte das Polizeikommissariat Sarstedt in enger Zusammenarbeit mit Einsatzkräften aus Hildesheim und der Bereitschaftspolizei Hannover im gesamten Zuständigkeitsbereich eine Verkehrssicherheitswoche durch. Der Schwerpunkt der Sicherheitswoche lag vor allem in der Bekämpfung der Hauptunfallursachen. </span></span></p>
<p class="western" align="left"><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: medium;">Hierfür wurden neben Geschwindigkeitsmessungen, ganzheitlichen Verkehrskontrollen und Kontrollen des Radverkehrs auch präventive Überwachungen des Schulwegs durchgeführt. Bei mobilen und stationären Kontrollen wurden im Rahmen der Verkehrssicherheitswoche 362 Fahrzeuge kontrolliert. Hierbei konnten zwölf Verkehrsstraftaten und 321 Verkehrsordnungswidrigkeiten festgestellt und geahndet werden. Bei den festgestellten Straftaten handelte es u.a. um vier Fahrten ohne Fahrerlaubnis, drei Fahrten unter Alkoholeinfluss sowie Verstöße gegen das Pflichtversicherungs- und Kraftfahrzeugsteuergesetz. Gegen die fahrzeugführenden Personen wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. </span></span></p>
<p class="western" align="left"><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: medium;">Bei den Verkehrsordnungswidrigkeiten handelte es sich u.a. um 185 Geschwindigkeitsverstöße. Die festgestellte Höchstgeschwindigkeit betrug vorwerfbar 91 km/h bei zulässigen 50 km/h. Auf die fahrzeugführende Person kommt ein Bußgeld in Höhe von 400 Euro, 2 Punkte im Fahreignungsregister Flensburg sowie ein einmonatiges Fahrverbot zu. Weiterhin wurden zwölf Verstöße gegen das Anlegen von Sicherheitsgurten, 16 Verstöße durch das Benutzen von Mobiltelefonen während der Fahrt und 108 sonstige Ordnungswidrigkeiten geahndet.<br />
</span></span></p>
<p class="western" align="left"><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: medium;">Die Verkehrssicherheitswoche wurde durch einen Präventionsbeamten der Polizeiinspektion Hildesheim begleitet. Der Präventionsbeamte konnte mit Bürgerinnen und Bürgern in den direkten Austausch kommen. Durch das Präventionsteam wurden neongelbe Fahrräder in Sarstedt aufgestellt, die auf die Gefahren für Radfahrende im Straßenverkehr aufmerksam machen. Trotz der positiven Resonanz bei den Verkehrsteilnehmenden weist die Polizei Sarstedt auf Grund der Vielzahl an Geschwindigkeitsverstößen nochmals darauf hin, dass insbesondere bei den zur Zeit herrschenden Witterungsverhältnissen eine Reduzierung der eigenen Geschwindigkeit zur Sicherheit aller Verkehrsteilnehmenden beiträgt. Das Polizeikommissariat Sarstedt wird daher auch in Zukunft für die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmenden verstärkte Kontrollen durchführen. /ots /blk<br />
</span></span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
