<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Raser &#8211; KLEEBLATT.de</title>
	<atom:link href="https://www.kleeblatt.de/tag/raser/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.kleeblatt.de</link>
	<description>NACHRICHTEN AUS DER REGION SARSTEDT</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Mar 2023 14:46:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Polizei erfasst mehrere Geschwindigkeitsübertretungen</title>
		<link>https://www.kleeblatt.de/2023/03/16/polizei-erfasst-mehrere-geschwindigkeitsuebertretungen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Justina Philipp]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Mar 2023 14:46:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Giesen]]></category>
		<category><![CDATA[Lokales]]></category>
		<category><![CDATA[Nordstemmen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei]]></category>
		<category><![CDATA[Rössing]]></category>
		<category><![CDATA[Sarstedt]]></category>
		<category><![CDATA[Spotlight]]></category>
		<category><![CDATA[Geschwindigkeitsübertretung]]></category>
		<category><![CDATA[Raser]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kleeblatt.de/?p=12805</guid>

					<description><![CDATA[In den frühen Abendstunden des 15.03.23 führte das Polizeikommissariat Sarstedt eine stationäre Verkehrskontrolle mit dem Schwerpunkt der Geschwindigkeitsübertretungen auf der K 510 zwischen Giesen und Rössing durch. Überprüft wurden die Verkehrsteilnehmenden in Fahrtrichtung Giesen. Gleich <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.kleeblatt.de/2023/03/16/polizei-erfasst-mehrere-geschwindigkeitsuebertretungen/" title="Polizei erfasst mehrere Geschwindigkeitsübertretungen">[...]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="western" align="left"><span style="font-family: Arial, serif;"><span lang="de-DE">In den fr</span></span><span style="font-family: Arial, serif;">ü</span><span style="font-family: Arial, serif;"><span lang="de-DE">hen Abendstunden des 15.03.23 f</span></span><span style="font-family: Arial, serif;">ü</span><span style="font-family: Arial, serif;"><span lang="de-DE">hrte das Polizeikommissariat Sarstedt eine station</span></span><span style="font-family: Arial, serif;">ä</span><span style="font-family: Arial, serif;"><span lang="de-DE">re Verkehrskontrolle mit dem Schwerpunkt der Geschwindigkeits</span></span><span style="font-family: Arial, serif;">ü</span><span style="font-family: Arial, serif;"><span lang="de-DE">bertretungen auf der K 510 zwischen Giesen und Rössing durch. Ü</span></span><span style="font-family: Arial, serif;">berprüft </span><span style="font-family: Arial, serif;"><span lang="de-DE">wurden die Verkehrsteilnehmenden in Fahrtrichtung Giesen. Gleich die erste Fahrzeugf</span></span><span style="font-family: Arial, serif;">ü</span><span style="font-family: Arial, serif;"><span lang="de-DE">hrerin im Alter von 42 Jahren </span></span><span style="font-family: Arial, serif;">ü</span><span style="font-family: Arial, serif;"><span lang="de-DE">bertrat die dort erlaubten 70 km/h um 44 km/h. Sie kann mit einem Buß</span></span><span style="font-family: Arial, serif;"><span lang="nl-NL">geld in H</span></span><span style="font-family: Arial, serif;"><span lang="sv-SE">ö</span></span><span style="font-family: Arial, serif;"><span lang="de-DE">he von 348,50 Euro, zwei Punkten in Flensburg und einem Fahrverbot von einem Monat rechnen.</span></span></p>
<p class="western" align="left"><span style="font-family: Arial, serif;"><span lang="de-DE">Insgesamt mussten an dieser Kontrollstelle zehn Fahrzeugf</span></span><span style="font-family: Arial, serif;">ü</span><span style="font-family: Arial, serif;"><span lang="de-DE">hrerinnen und Fahrzeugf</span></span><span style="font-family: Arial, serif;">ü</span><span style="font-family: Arial, serif;"><span lang="de-DE">hrer auf Grund zu hoher Geschwindigkeit angehalten und kontrolliert werden. Es wurden zwei Verwarngelder und acht Bußgeldanzeigen gefertigt. Eine weitere Kontrollstelle fand zuvor auf der K202 zwischen Asel und Borsum statt. Dort stellte die Polizei Sarstedt sechs Geschwindigkeits</span></span><span style="font-family: Arial, serif;">ü</span><span style="font-family: Arial, serif;"><span lang="de-DE">bertretungen fest, wobei eine Bußgeldanzeige gefertigt werden musste. /ots /jul<br />
</span></span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
