<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>überschwemmung &#8211; KLEEBLATT.de</title>
	<atom:link href="https://www.kleeblatt.de/tag/ueberschwemmung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.kleeblatt.de</link>
	<description>NACHRICHTEN AUS DER REGION SARSTEDT</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Apr 2022 11:23:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Schlechter Zustand von Hochwasserschutzanlagen</title>
		<link>https://www.kleeblatt.de/2022/04/14/schlechter-zustand-von-hochwasserschutzanlagen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Justina Philipp]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2022 07:31:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Giesen]]></category>
		<category><![CDATA[Sarstedt]]></category>
		<category><![CDATA[Spotlight]]></category>
		<category><![CDATA[BI GiesenSchacht]]></category>
		<category><![CDATA[Hartsalzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Hochwasserschutz]]></category>
		<category><![CDATA[überschwemmung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kleeblatt.de/?p=10934</guid>

					<description><![CDATA[Die BI GiesenSchacht e.V., Träger öffentlicher Belange in der Gemeinde Giesen, befasst sich satzungsgemäß mit dem Hochwasserschutz und beobachtet mit großer Sorge den Unterhaltungszustand, die Pflege und die Überwachung der in der Gemeinde Giesen errichteten <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.kleeblatt.de/2022/04/14/schlechter-zustand-von-hochwasserschutzanlagen/" title="Schlechter Zustand von Hochwasserschutzanlagen">[...]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="western"><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: medium;">Die BI GiesenSchacht e.V., Träger öffentlicher Belange in der Gemeinde Giesen, befasst sich satzungsgemäß mit dem Hochwasserschutz und beobachtet mit großer Sorge den Unterhaltungszustand, die Pflege und die Überwachung der in der Gemeinde Giesen errichteten Bauwerke zum Hochwasserschutz.</span></span></p>
<p class="western"><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: medium;">Zwischen Ahrbergen und dem ehemaligen Hartsalzwerk in Giesen befindet sich das Überschwemmungsgebiet HQ100, ein Areal, das mit einer statistischen Wiederkehrdauer von 100 Jahren von Hochwasser betroffen ist. Der zur Betriebsstätte des Hartsalzwerkes zugehörige Bahndamm durchquert dieses Gebiet und behindert somit ein Abfließen des Hochwassers über die Acker- und Gründlandflächen. Um dies zu umgehen, wurden im Bahndamm auf einer Gesamtlänge von 66 m drei Flutbrücken errichtet, die den Damm unterbrechen und sicherstellen, dass ein Hochwasser, ohne sich aufzustauen, abfließen kann. Seit Einstellung des Betriebes in den 80er Jahren wurden diese Flutbrücken jedoch nicht mehr gepflegt und Instand gehalten. Zwar befinden sich an mehreren Stellen des Bahndamms eingelassene Rohre, diese sind aufgrund ihres geringen Querschnittes jedoch nicht in der Lage, ein sich aufstauendes Hochwasser im erforderlichen Umfang abfließen zu lassen. Damit die Flutbrücken ihre Aufgabe erfüllen können, ist es dringend erforderlich, die Durchlässe wiederherzustellen und Aufschüttungen, z.B. die Baustraße, zu entfernen. Ein üppiger Bewuchs und abgelagerte Baustoffe sorgen für eine zusätzliche Verengung. Auch sie müssen entfernt werden.</span></span></p>
<p class="western"><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: medium;">Die aktuellen Behinderungen begünstigen das Aufstauen eines Hochwassers sowie den Anstieg der Pegel flussaufwärts und machen somit die Brücke über die Innerste zum Nadelöhr für das abfließende Hochwasser. Steigen die Pegel aufgrund von „Verstopfungen“ an den Flutbrücken höher als prognostiziert, kommt es dort zu erheblichen Sachschäden. Dabei gibt es im Wasserhaushaltsgesetz klare Regelungen zur Sicherung von Überschwemmungsgebieten, gemäß derer Hochwasserschutz nicht beeinträchtigt bzw. nachteilige Auswirkungen auf eben diesen durch entsprechende Auflagen oder Bedingungen ausgeglichen werden müssen (§ 78 (3) WHG 1). Diese Regelungen gelten neben dem geplanten Neubau zur Wiedereröffnung des Hartsalzwerkes auch für das bestehende Bauwerk und schließen den Unterhalt, die Instandhaltung und die Pflege der Bauwerke ein. </span></span></p>
<p class="western"><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: medium;">Die Zuständigkeit beim lokalen Hochwasserschutz liegt bei der Gemeinde Giesen, die<br />
das Problem auf Anfrage der BI GiesenSchacht e.V. mit dem Grundstückseigentümer erörtert haben will. Konkrete, vereinbarte Maßnahmen und Termine zur Umsetzung wurden jedoch bisher nicht genannt.</span></span></p>
<p class="western"><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: medium;">Weiterführende Informationen gibt es unter </span></span><span style="color: #000080;"><span lang="zxx"><u><a href="http://www.bi-giesenschacht.de/"><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: medium;">https://www.bi-giesenschacht.de</span></span></a></u></span></span><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: medium;"> oder unter </span></span><span style="color: #000080;"><span lang="zxx"><u><a href="https://www.facebook.com/bigiesenschacht1"><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: medium;">https://www.facebook.com/bigiesenschacht1</span></span></a></u></span></span><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: medium;">.</span></span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wieder freie Fahrt nach Ruthe</title>
		<link>https://www.kleeblatt.de/2017/07/30/wieder-freie-fahrt-nach-ruthe/</link>
					<comments>https://www.kleeblatt.de/2017/07/30/wieder-freie-fahrt-nach-ruthe/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marlene Helmers]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jul 2017 10:03:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sarstedt]]></category>
		<category><![CDATA[Schliekum-Ruthe]]></category>
		<category><![CDATA[Spotlight]]></category>
		<category><![CDATA[Top News mit PUSH]]></category>
		<category><![CDATA[feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Freiwillige Helfer]]></category>
		<category><![CDATA[hochwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Kleingärten]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei]]></category>
		<category><![CDATA[überschwemmung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kleeblatt.de/?p=6154</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<figure id="attachment_6155" aria-describedby="caption-attachment-6155" style="width: 1200px" class="wp-caption alignnone"><a href="http://www.kleeblatt.de/wp-content/uploads/2017/07/DJI_0990.jpg"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="size-full wp-image-6155" src="http://www.kleeblatt.de/wp-content/uploads/2017/07/DJI_0990.jpg" alt="Sarstedt Hochwasser Ruhe Innerste Überflutung" width="1200" height="675" srcset="https://www.kleeblatt.de/wp-content/uploads/2017/07/DJI_0990.jpg 1200w, https://www.kleeblatt.de/wp-content/uploads/2017/07/DJI_0990-300x169.jpg 300w, https://www.kleeblatt.de/wp-content/uploads/2017/07/DJI_0990-768x432.jpg 768w, https://www.kleeblatt.de/wp-content/uploads/2017/07/DJI_0990-1024x576.jpg 1024w, https://www.kleeblatt.de/wp-content/uploads/2017/07/DJI_0990-580x326.jpg 580w, https://www.kleeblatt.de/wp-content/uploads/2017/07/DJI_0990-174x98.jpg 174w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></a><figcaption id="caption-attachment-6155" class="wp-caption-text">Noch am Donnerstag sah die Strecke zwischen Sarstedt und Ruhe so aus und war gesperrt. Mittlerweile hat sich das Wasser zurück gezogen und der Weg ist wieder frei. (Foto: Martin Helmers/ SeaStar.TV)</figcaption></figure>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.kleeblatt.de/2017/07/30/wieder-freie-fahrt-nach-ruthe/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hochwasser-Film jetzt in der KLEEBLATT App</title>
		<link>https://www.kleeblatt.de/2015/06/16/hochwasser-film-jetzt-auch-in-der-kleeblatt-app/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin Helmers]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2015 10:06:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lokales]]></category>
		<category><![CDATA[Sarstedt]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[flut]]></category>
		<category><![CDATA[hochwasser]]></category>
		<category><![CDATA[innenstadt]]></category>
		<category><![CDATA[KLEEBLATT]]></category>
		<category><![CDATA[überschwemmung]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kleeblatt.de/?p=2420</guid>

					<description><![CDATA[Den kompletten Film vom Hochwasser in Sarstedt gibt es jetzt in der APP vom KLEEBLATT unter der Rubrik FILME. Natürlich sind doch auch die Beiträge vom Schützenfest und viel mehr zu finden. Hier geht es <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.kleeblatt.de/2015/06/16/hochwasser-film-jetzt-auch-in-der-kleeblatt-app/" title="Hochwasser-Film jetzt in der KLEEBLATT App">[...]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/7WaqWIz-l_Y" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Den kompletten Film vom Hochwasser in Sarstedt gibt es jetzt in der APP vom KLEEBLATT unter der Rubrik FILME. Natürlich sind doch auch die Beiträge vom Schützenfest und viel mehr zu finden. <a href="http://apps.seastar.tv/app/2b3fce7c1ca072c3aae941e6638b8cf6.html" target="_blank">Hier geht es in den App-Store</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
